全部 118 种元素
将整个表格显示为列表。按任意列排序,按家族筛选,并直接跳转到所需元素。
| 1 | H | 氢 | 1.008 | 非金属 | 1 | 1 | 1s¹ | 14 | 0 | 2.2 |
| 2 | He | 氦 | 4.003 | 稀有气体 | 1 | 18 | 1s² | 1 | 0 | — |
| 3 | Li | 锂 | 6.94 | 碱金属 | 2 | 1 | [He] 2s¹ | 453.7 | 0.534 | 0.98 |
| 4 | Be | 铍 | 9.012 | 碱土金属 | 2 | 2 | [He] 2s² | 1560 | 1.85 | 1.57 |
| 5 | B | 硼 | 10.81 | 类金属 | 2 | 13 | [He] 2s² 2p¹ | 2348 | 2.37 | 2.04 |
| 6 | C | 碳 | 12.011 | 非金属 | 2 | 14 | [He] 2s² 2p² | 3823 | 2.267 | 2.55 |
| 7 | N | 氮 | 14.007 | 非金属 | 2 | 15 | [He] 2s² 2p³ | 63.2 | 0.001 | 3.04 |
| 8 | O | 氧 | 15.999 | 非金属 | 2 | 16 | [He] 2s² 2p⁴ | 54.4 | 0.001 | 3.44 |
| 9 | F | 氟 | 18.998 | 卤素 | 2 | 17 | [He] 2s² 2p⁵ | 53.5 | 0.002 | 3.98 |
| 10 | Ne | 氖 | 20.18 | 稀有气体 | 2 | 18 | [He] 2s² 2p⁶ | 24.6 | 0.001 | — |
| 11 | Na | 钠 | 22.99 | 碱金属 | 3 | 1 | [Ne] 3s¹ | 370.9 | 0.968 | 0.93 |
| 12 | Mg | 镁 | 24.305 | 碱土金属 | 3 | 2 | [Ne] 3s² | 923 | 1.738 | 1.31 |
| 13 | Al | 铝 | 26.982 | 后过渡金属 | 3 | 13 | [Ne] 3s² 3p¹ | 933.5 | 2.7 | 1.61 |
| 14 | Si | 硅 | 28.085 | 类金属 | 3 | 14 | [Ne] 3s² 3p² | 1687 | 2.33 | 1.9 |
| 15 | P | 磷 | 30.974 | 非金属 | 3 | 15 | [Ne] 3s² 3p³ | 317.3 | 1.823 | 2.19 |
| 16 | S | 硫 | 32.06 | 非金属 | 3 | 16 | [Ne] 3s² 3p⁴ | 388.4 | 2.067 | 2.58 |
| 17 | Cl | 氯 | 35.45 | 卤素 | 3 | 17 | [Ne] 3s² 3p⁵ | 171.6 | 0.003 | 3.16 |
| 18 | Ar | 氩 | 39.948 | 稀有气体 | 3 | 18 | [Ne] 3s² 3p⁶ | 83.8 | 0.002 | — |
| 19 | K | 钾 | 39.098 | 碱金属 | 4 | 1 | [Ar] 4s¹ | 336.5 | 0.89 | 0.82 |
| 20 | Ca | 钙 | 40.078 | 碱土金属 | 4 | 2 | [Ar] 4s² | 1115 | 1.54 | 1 |
| 21 | Sc | 钪 | 44.956 | 过渡金属 | 4 | 3 | [Ar] 3d¹ 4s² | 1814 | 2.985 | 1.36 |
| 22 | Ti | 钛 | 47.867 | 过渡金属 | 4 | 4 | [Ar] 3d² 4s² | 1941 | 4.506 | 1.54 |
| 23 | V | 钒 | 50.942 | 过渡金属 | 4 | 5 | [Ar] 3d³ 4s² | 2183 | 6.11 | 1.63 |
| 24 | Cr | 铬 | 51.996 | 过渡金属 | 4 | 6 | [Ar] 3d⁵ 4s¹ | 2180 | 7.15 | 1.66 |
| 25 | Mn | 锰 | 54.938 | 过渡金属 | 4 | 7 | [Ar] 3d⁵ 4s² | 1519 | 7.21 | 1.55 |
| 26 | Fe | 铁 | 55.845 | 过渡金属 | 4 | 8 | [Ar] 3d⁶ 4s² | 1811 | 7.874 | 1.83 |
| 27 | Co | 钴 | 58.933 | 过渡金属 | 4 | 9 | [Ar] 3d⁷ 4s² | 1768 | 8.9 | 1.88 |
| 28 | Ni | 镍 | 58.693 | 过渡金属 | 4 | 10 | [Ar] 3d⁸ 4s² | 1728 | 8.908 | 1.91 |
| 29 | Cu | 铜 | 63.546 | 过渡金属 | 4 | 11 | [Ar] 3d¹⁰ 4s¹ | 1357.8 | 8.96 | 1.9 |
| 30 | Zn | 锌 | 65.38 | 过渡金属 | 4 | 12 | [Ar] 3d¹⁰ 4s² | 692.9 | 7.134 | 1.65 |
| 31 | Ga | 镓 | 69.723 | 后过渡金属 | 4 | 13 | [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p¹ | 302.9 | 5.91 | 1.81 |
| 32 | Ge | 锗 | 72.63 | 类金属 | 4 | 14 | [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p² | 1211.4 | 5.323 | 2.01 |
| 33 | As | 砷 | 74.922 | 类金属 | 4 | 15 | [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p³ | 1090 | 5.727 | 2.18 |
| 34 | Se | 硒 | 78.971 | 非金属 | 4 | 16 | [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p⁴ | 494 | 4.81 | 2.55 |
| 35 | Br | 溴 | 79.904 | 卤素 | 4 | 17 | [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p⁵ | 265.8 | 3.103 | 2.96 |
| 36 | Kr | 氪 | 83.798 | 稀有气体 | 4 | 18 | [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ | 115.8 | 0.004 | 3 |
| 37 | Rb | 铷 | 85.468 | 碱金属 | 5 | 1 | [Kr] 5s¹ | 312.5 | 1.532 | 0.82 |
| 38 | Sr | 锶 | 87.62 | 碱土金属 | 5 | 2 | [Kr] 5s² | 1050 | 2.64 | 0.95 |
| 39 | Y | 钇 | 88.906 | 过渡金属 | 5 | 3 | [Kr] 4d¹ 5s² | 1799 | 4.472 | 1.22 |
| 40 | Zr | 锆 | 91.224 | 过渡金属 | 5 | 4 | [Kr] 4d² 5s² | 2128 | 6.52 | 1.33 |
| 41 | Nb | 铌 | 92.906 | 过渡金属 | 5 | 5 | [Kr] 4d⁴ 5s¹ | 2750 | 8.57 | 1.6 |
| 42 | Mo | 钼 | 95.95 | 过渡金属 | 5 | 6 | [Kr] 4d⁵ 5s¹ | 2896 | 10.28 | 2.16 |
| 43 | Tc | 锝 | 98 | 过渡金属 | 5 | 7 | [Kr] 4d⁵ 5s² | 2430 | 11 | 1.9 |
| 44 | Ru | 钌 | 101.07 | 过渡金属 | 5 | 8 | [Kr] 4d⁷ 5s¹ | 2607 | 12.45 | 2.2 |
| 45 | Rh | 铑 | 102.906 | 过渡金属 | 5 | 9 | [Kr] 4d⁸ 5s¹ | 2237 | 12.41 | 2.28 |
| 46 | Pd | 钯 | 106.42 | 过渡金属 | 5 | 10 | [Kr] 4d¹⁰ | 1828 | 12.023 | 2.2 |
| 47 | Ag | 银 | 107.868 | 过渡金属 | 5 | 11 | [Kr] 4d¹⁰ 5s¹ | 1234.9 | 10.501 | 1.93 |
| 48 | Cd | 镉 | 112.414 | 过渡金属 | 5 | 12 | [Kr] 4d¹⁰ 5s² | 594.2 | 8.65 | 1.69 |
| 49 | In | 铟 | 114.818 | 后过渡金属 | 5 | 13 | [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p¹ | 429.8 | 7.31 | 1.78 |
| 50 | Sn | 锡 | 118.71 | 后过渡金属 | 5 | 14 | [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p² | 505.1 | 7.265 | 1.96 |
| 51 | Sb | 锑 | 121.76 | 类金属 | 5 | 15 | [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p³ | 903.8 | 6.697 | 2.05 |
| 52 | Te | 碲 | 127.6 | 类金属 | 5 | 16 | [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p⁴ | 722.7 | 6.24 | 2.1 |
| 53 | I | 碘 | 126.904 | 卤素 | 5 | 17 | [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p⁵ | 386.9 | 4.93 | 2.66 |
| 54 | Xe | 氙 | 131.293 | 稀有气体 | 5 | 18 | [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ | 161.4 | 0.006 | 2.6 |
| 55 | Cs | 铯 | 132.905 | 碱金属 | 6 | 1 | [Xe] 6s¹ | 301.6 | 1.93 | 0.79 |
| 56 | Ba | 钡 | 137.327 | 碱土金属 | 6 | 2 | [Xe] 6s² | 1000 | 3.51 | 0.89 |
| 57 | La | 镧 | 138.905 | 镧系元素 | 6 | — | [Xe] 5d¹ 6s² | 1193 | 6.162 | 1.1 |
| 58 | Ce | 铈 | 140.116 | 镧系元素 | 6 | — | [Xe] 4f¹ 5d¹ 6s² | 1068 | 6.77 | 1.12 |
| 59 | Pr | 镨 | 140.908 | 镧系元素 | 6 | — | [Xe] 4f³ 6s² | 1208 | 6.77 | 1.13 |
| 60 | Nd | 钕 | 144.242 | 镧系元素 | 6 | — | [Xe] 4f⁴ 6s² | 1294 | 7.01 | 1.14 |
| 61 | Pm | 钷 | 145 | 镧系元素 | 6 | — | [Xe] 4f⁵ 6s² | 1315 | 7.26 | 1.13 |
| 62 | Sm | 钐 | 150.36 | 镧系元素 | 6 | — | [Xe] 4f⁶ 6s² | 1345 | 7.52 | 1.17 |
| 63 | Eu | 铕 | 151.964 | 镧系元素 | 6 | — | [Xe] 4f⁷ 6s² | 1095 | 5.244 | 1.2 |
| 64 | Gd | 钆 | 157.25 | 镧系元素 | 6 | — | [Xe] 4f⁷ 5d¹ 6s² | 1585 | 7.9 | 1.2 |
| 65 | Tb | 铽 | 158.925 | 镧系元素 | 6 | — | [Xe] 4f⁹ 6s² | 1629 | 8.23 | 1.2 |
| 66 | Dy | 镝 | 162.5 | 镧系元素 | 6 | — | [Xe] 4f¹⁰ 6s² | 1680 | 8.54 | 1.22 |
| 67 | Ho | 钬 | 164.93 | 镧系元素 | 6 | — | [Xe] 4f¹¹ 6s² | 1734 | 8.79 | 1.23 |
| 68 | Er | 铒 | 167.259 | 镧系元素 | 6 | — | [Xe] 4f¹² 6s² | 1802 | 9.066 | 1.24 |
| 69 | Tm | 铥 | 168.934 | 镧系元素 | 6 | — | [Xe] 4f¹³ 6s² | 1818 | 9.32 | 1.25 |
| 70 | Yb | 镱 | 173.045 | 镧系元素 | 6 | — | [Xe] 4f¹⁴ 6s² | 1092 | 6.9 | 1.1 |
| 71 | Lu | 镥 | 174.967 | 镧系元素 | 6 | — | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹ 6s² | 1925 | 9.841 | 1.27 |
| 72 | Hf | 铪 | 178.49 | 过渡金属 | 6 | 4 | [Xe] 4f¹⁴ 5d² 6s² | 2506 | 13.31 | 1.3 |
| 73 | Ta | 钽 | 180.948 | 过渡金属 | 6 | 5 | [Xe] 4f¹⁴ 5d³ 6s² | 3290 | 16.69 | 1.5 |
| 74 | W | 钨 | 183.84 | 过渡金属 | 6 | 6 | [Xe] 4f¹⁴ 5d⁴ 6s² | 3695 | 19.25 | 2.36 |
| 75 | Re | 铼 | 186.207 | 过渡金属 | 6 | 7 | [Xe] 4f¹⁴ 5d⁵ 6s² | 3459 | 21.02 | 1.9 |
| 76 | Os | 锇 | 190.23 | 过渡金属 | 6 | 8 | [Xe] 4f¹⁴ 5d⁶ 6s² | 3306 | 22.59 | 2.2 |
| 77 | Ir | 铱 | 192.217 | 过渡金属 | 6 | 9 | [Xe] 4f¹⁴ 5d⁷ 6s² | 2719 | 22.56 | 2.2 |
| 78 | Pt | 铂 | 195.084 | 过渡金属 | 6 | 10 | [Xe] 4f¹⁴ 5d⁹ 6s¹ | 2041.4 | 21.45 | 2.28 |
| 79 | Au | 金 | 196.967 | 过渡金属 | 6 | 11 | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s¹ | 1337.3 | 19.32 | 2.54 |
| 80 | Hg | 汞 | 200.592 | 过渡金属 | 6 | 12 | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² | 234.3 | 13.534 | 2 |
| 81 | Tl | 铊 | 204.38 | 后过渡金属 | 6 | 13 | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p¹ | 577 | 11.85 | 1.62 |
| 82 | Pb | 铅 | 207.2 | 后过渡金属 | 6 | 14 | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p² | 600.6 | 11.342 | 2.33 |
| 83 | Bi | 铋 | 208.98 | 后过渡金属 | 6 | 15 | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p³ | 544.7 | 9.78 | 2.02 |
| 84 | Po | 钋 | 209 | 后过渡金属 | 6 | 16 | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁴ | 527 | 9.196 | 2 |
| 85 | At | 砹 | 210 | 类金属 | 6 | 17 | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁵ | 575 | 7 | 2.2 |
| 86 | Rn | 氡 | 222 | 稀有气体 | 6 | 18 | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁶ | 202 | 0.01 | 2.2 |
| 87 | Fr | 钫 | 223 | 碱金属 | 7 | 1 | [Rn] 7s¹ | 300 | 1.87 | 0.7 |
| 88 | Ra | 镭 | 226 | 碱土金属 | 7 | 2 | [Rn] 7s² | 973 | 5.5 | 0.9 |
| 89 | Ac | 锕 | 227 | 锕系元素 | 7 | — | [Rn] 6d¹ 7s² | 1323 | 10.07 | 1.1 |
| 90 | Th | 钍 | 232.038 | 锕系元素 | 7 | — | [Rn] 6d² 7s² | 2023 | 11.72 | 1.3 |
| 91 | Pa | 镤 | 231.036 | 锕系元素 | 7 | — | [Rn] 5f² 6d¹ 7s² | 1845 | 15.37 | 1.5 |
| 92 | U | 铀 | 238.029 | 锕系元素 | 7 | — | [Rn] 5f³ 6d¹ 7s² | 1405.3 | 19.1 | 1.38 |
| 93 | Np | 镎 | 237 | 锕系元素 | 7 | — | [Rn] 5f⁴ 6d¹ 7s² | 917 | 20.45 | 1.36 |
| 94 | Pu | 钚 | 244 | 锕系元素 | 7 | — | [Rn] 5f⁶ 7s² | 913 | 19.85 | 1.28 |
| 95 | Am | 镅 | 243 | 锕系元素 | 7 | — | [Rn] 5f⁷ 7s² | 1449 | 12 | 1.13 |
| 96 | Cm | 锔 | 247 | 锕系元素 | 7 | — | [Rn] 5f⁷ 6d¹ 7s² | 1618 | 13.51 | 1.28 |
| 97 | Bk | 锫 | 247 | 锕系元素 | 7 | — | [Rn] 5f⁹ 7s² | 1323 | 14.78 | 1.3 |
| 98 | Cf | 锎 | 251 | 锕系元素 | 7 | — | [Rn] 5f¹⁰ 7s² | 1173 | 15.1 | 1.3 |
| 99 | Es | 锿 | 252 | 锕系元素 | 7 | — | [Rn] 5f¹¹ 7s² | 1133 | 8.84 | 1.3 |
| 100 | Fm | 镄 | 257 | 锕系元素 | 7 | — | [Rn] 5f¹² 7s² | 1800 | 9.7 | 1.3 |
| 101 | Md | 钔 | 258 | 锕系元素 | 7 | — | [Rn] 5f¹³ 7s² | 1100 | 10.3 | 1.3 |
| 102 | No | 锘 | 259 | 锕系元素 | 7 | — | [Rn] 5f¹⁴ 7s² | 1100 | 9.9 | 1.3 |
| 103 | Lr | 铹 | 262 | 锕系元素 | 7 | — | [Rn] 5f¹⁴ 7s² 7p¹ | 1900 | 15.6 | 1.3 |
| 104 | Rf | 𬬻 | 267 | 过渡金属 | 7 | 4 | [Rn] 5f¹⁴ 6d² 7s² | 2400 | 23.2 | — |
| 105 | Db | 𬭊 | 268 | 过渡金属 | 7 | 5 | [Rn] 5f¹⁴ 6d³ 7s² | — | 29.3 | — |
| 106 | Sg | 𬭳 | 271 | 过渡金属 | 7 | 6 | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁴ 7s² | — | 35 | — |
| 107 | Bh | 𬭛 | 272 | 过渡金属 | 7 | 7 | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁵ 7s² | — | 37.1 | — |
| 108 | Hs | 𬭶 | 270 | 过渡金属 | 7 | 8 | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁶ 7s² | — | 40.7 | — |
| 109 | Mt | 鿏 | 276 | 过渡金属 | 7 | 9 | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁷ 7s² | — | 37.4 | — |
| 110 | Ds | 𫟼 | 281 | 过渡金属 | 7 | 10 | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁸ 7s² | — | 34.8 | — |
| 111 | Rg | 𬬭 | 280 | 过渡金属 | 7 | 11 | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁹ 7s² | — | 28.7 | — |
| 112 | Cn | 鿔 | 285 | 过渡金属 | 7 | 12 | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² | 283 | 23.7 | — |
| 113 | Nh | 鿭 | 284 | 后过渡金属 | 7 | 13 | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p¹ | 700 | 16 | — |
| 114 | Fl | 𫓧 | 289 | 后过渡金属 | 7 | 14 | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p² | 200 | 14 | — |
| 115 | Mc | 镆 | 288 | 后过渡金属 | 7 | 15 | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p³ | 670 | 13.5 | — |
| 116 | Lv | 𫟷 | 293 | 后过渡金属 | 7 | 16 | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p⁴ | 623 | 12.9 | — |
| 117 | Ts | 鿬 | 294 | 卤素 | 7 | 17 | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p⁵ | 623 | 7.2 | — |
| 118 | Og | 鿫 | 294 | 稀有气体 | 7 | 18 | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p⁶ | 325 | 5 | — |
原子量以统一原子质量单位表示·密度以 g/cm³ 表示(气体为 STP 条件)·电负性采用 Pauling 标度·来源:IUPAC 2021、CRC Handbook、NIST