Tutti i 118 elementi
L'intera tavola come elenco. Ordinate per qualsiasi colonna, filtrate per famiglia e passate direttamente all'elemento che vi serve.
| 1 | H | Idrogeno | 1.008 | Non metallo | 1 | 1 | 1s¹ | 14 | 0 | 2.2 |
| 2 | He | Elio | 4.003 | Gas nobile | 1 | 18 | 1s² | 1 | 0 | — |
| 3 | Li | Litio | 6.94 | Metallo alcalino | 2 | 1 | [He] 2s¹ | 453.7 | 0.534 | 0.98 |
| 4 | Be | Berillio | 9.012 | Alcalino-terrosi | 2 | 2 | [He] 2s² | 1560 | 1.85 | 1.57 |
| 5 | B | Boro | 10.81 | Metalloide | 2 | 13 | [He] 2s² 2p¹ | 2348 | 2.37 | 2.04 |
| 6 | C | Carbonio | 12.011 | Non metallo | 2 | 14 | [He] 2s² 2p² | 3823 | 2.267 | 2.55 |
| 7 | N | Azoto | 14.007 | Non metallo | 2 | 15 | [He] 2s² 2p³ | 63.2 | 0.001 | 3.04 |
| 8 | O | Ossigeno | 15.999 | Non metallo | 2 | 16 | [He] 2s² 2p⁴ | 54.4 | 0.001 | 3.44 |
| 9 | F | Fluoro | 18.998 | Alogeno | 2 | 17 | [He] 2s² 2p⁵ | 53.5 | 0.002 | 3.98 |
| 10 | Ne | Neon | 20.18 | Gas nobile | 2 | 18 | [He] 2s² 2p⁶ | 24.6 | 0.001 | — |
| 11 | Na | Sodio | 22.99 | Metallo alcalino | 3 | 1 | [Ne] 3s¹ | 370.9 | 0.968 | 0.93 |
| 12 | Mg | Magnesio | 24.305 | Alcalino-terrosi | 3 | 2 | [Ne] 3s² | 923 | 1.738 | 1.31 |
| 13 | Al | Alluminio | 26.982 | Post-transizione | 3 | 13 | [Ne] 3s² 3p¹ | 933.5 | 2.7 | 1.61 |
| 14 | Si | Silicio | 28.085 | Metalloide | 3 | 14 | [Ne] 3s² 3p² | 1687 | 2.33 | 1.9 |
| 15 | P | Fosforo | 30.974 | Non metallo | 3 | 15 | [Ne] 3s² 3p³ | 317.3 | 1.823 | 2.19 |
| 16 | S | Zolfo | 32.06 | Non metallo | 3 | 16 | [Ne] 3s² 3p⁴ | 388.4 | 2.067 | 2.58 |
| 17 | Cl | Cloro | 35.45 | Alogeno | 3 | 17 | [Ne] 3s² 3p⁵ | 171.6 | 0.003 | 3.16 |
| 18 | Ar | Argon | 39.948 | Gas nobile | 3 | 18 | [Ne] 3s² 3p⁶ | 83.8 | 0.002 | — |
| 19 | K | Potassio | 39.098 | Metallo alcalino | 4 | 1 | [Ar] 4s¹ | 336.5 | 0.89 | 0.82 |
| 20 | Ca | Calcio | 40.078 | Alcalino-terrosi | 4 | 2 | [Ar] 4s² | 1115 | 1.54 | 1 |
| 21 | Sc | Scandio | 44.956 | Metallo di transizione | 4 | 3 | [Ar] 3d¹ 4s² | 1814 | 2.985 | 1.36 |
| 22 | Ti | Titanio | 47.867 | Metallo di transizione | 4 | 4 | [Ar] 3d² 4s² | 1941 | 4.506 | 1.54 |
| 23 | V | Vanadio | 50.942 | Metallo di transizione | 4 | 5 | [Ar] 3d³ 4s² | 2183 | 6.11 | 1.63 |
| 24 | Cr | Cromo | 51.996 | Metallo di transizione | 4 | 6 | [Ar] 3d⁵ 4s¹ | 2180 | 7.15 | 1.66 |
| 25 | Mn | Manganese | 54.938 | Metallo di transizione | 4 | 7 | [Ar] 3d⁵ 4s² | 1519 | 7.21 | 1.55 |
| 26 | Fe | Ferro | 55.845 | Metallo di transizione | 4 | 8 | [Ar] 3d⁶ 4s² | 1811 | 7.874 | 1.83 |
| 27 | Co | Cobalto | 58.933 | Metallo di transizione | 4 | 9 | [Ar] 3d⁷ 4s² | 1768 | 8.9 | 1.88 |
| 28 | Ni | Nichel | 58.693 | Metallo di transizione | 4 | 10 | [Ar] 3d⁸ 4s² | 1728 | 8.908 | 1.91 |
| 29 | Cu | Rame | 63.546 | Metallo di transizione | 4 | 11 | [Ar] 3d¹⁰ 4s¹ | 1357.8 | 8.96 | 1.9 |
| 30 | Zn | Zinco | 65.38 | Metallo di transizione | 4 | 12 | [Ar] 3d¹⁰ 4s² | 692.9 | 7.134 | 1.65 |
| 31 | Ga | Gallio | 69.723 | Post-transizione | 4 | 13 | [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p¹ | 302.9 | 5.91 | 1.81 |
| 32 | Ge | Germanio | 72.63 | Metalloide | 4 | 14 | [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p² | 1211.4 | 5.323 | 2.01 |
| 33 | As | Arsenico | 74.922 | Metalloide | 4 | 15 | [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p³ | 1090 | 5.727 | 2.18 |
| 34 | Se | Selenio | 78.971 | Non metallo | 4 | 16 | [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p⁴ | 494 | 4.81 | 2.55 |
| 35 | Br | Bromo | 79.904 | Alogeno | 4 | 17 | [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p⁵ | 265.8 | 3.103 | 2.96 |
| 36 | Kr | Kripton | 83.798 | Gas nobile | 4 | 18 | [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ | 115.8 | 0.004 | 3 |
| 37 | Rb | Rubidio | 85.468 | Metallo alcalino | 5 | 1 | [Kr] 5s¹ | 312.5 | 1.532 | 0.82 |
| 38 | Sr | Stronzio | 87.62 | Alcalino-terrosi | 5 | 2 | [Kr] 5s² | 1050 | 2.64 | 0.95 |
| 39 | Y | Ittrio | 88.906 | Metallo di transizione | 5 | 3 | [Kr] 4d¹ 5s² | 1799 | 4.472 | 1.22 |
| 40 | Zr | Zirconio | 91.224 | Metallo di transizione | 5 | 4 | [Kr] 4d² 5s² | 2128 | 6.52 | 1.33 |
| 41 | Nb | Niobio | 92.906 | Metallo di transizione | 5 | 5 | [Kr] 4d⁴ 5s¹ | 2750 | 8.57 | 1.6 |
| 42 | Mo | Molibdeno | 95.95 | Metallo di transizione | 5 | 6 | [Kr] 4d⁵ 5s¹ | 2896 | 10.28 | 2.16 |
| 43 | Tc | Tecnezio | 98 | Metallo di transizione | 5 | 7 | [Kr] 4d⁵ 5s² | 2430 | 11 | 1.9 |
| 44 | Ru | Rutenio | 101.07 | Metallo di transizione | 5 | 8 | [Kr] 4d⁷ 5s¹ | 2607 | 12.45 | 2.2 |
| 45 | Rh | Rodio | 102.906 | Metallo di transizione | 5 | 9 | [Kr] 4d⁸ 5s¹ | 2237 | 12.41 | 2.28 |
| 46 | Pd | Palladio | 106.42 | Metallo di transizione | 5 | 10 | [Kr] 4d¹⁰ | 1828 | 12.023 | 2.2 |
| 47 | Ag | Argento | 107.868 | Metallo di transizione | 5 | 11 | [Kr] 4d¹⁰ 5s¹ | 1234.9 | 10.501 | 1.93 |
| 48 | Cd | Cadmio | 112.414 | Metallo di transizione | 5 | 12 | [Kr] 4d¹⁰ 5s² | 594.2 | 8.65 | 1.69 |
| 49 | In | Indio | 114.818 | Post-transizione | 5 | 13 | [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p¹ | 429.8 | 7.31 | 1.78 |
| 50 | Sn | Stagno | 118.71 | Post-transizione | 5 | 14 | [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p² | 505.1 | 7.265 | 1.96 |
| 51 | Sb | Antimonio | 121.76 | Metalloide | 5 | 15 | [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p³ | 903.8 | 6.697 | 2.05 |
| 52 | Te | Tellurio | 127.6 | Metalloide | 5 | 16 | [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p⁴ | 722.7 | 6.24 | 2.1 |
| 53 | I | Iodio | 126.904 | Alogeno | 5 | 17 | [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p⁵ | 386.9 | 4.93 | 2.66 |
| 54 | Xe | Xeno | 131.293 | Gas nobile | 5 | 18 | [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ | 161.4 | 0.006 | 2.6 |
| 55 | Cs | Cesio | 132.905 | Metallo alcalino | 6 | 1 | [Xe] 6s¹ | 301.6 | 1.93 | 0.79 |
| 56 | Ba | Bario | 137.327 | Alcalino-terrosi | 6 | 2 | [Xe] 6s² | 1000 | 3.51 | 0.89 |
| 57 | La | Lantanio | 138.905 | Lantanoide | 6 | — | [Xe] 5d¹ 6s² | 1193 | 6.162 | 1.1 |
| 58 | Ce | Cerio | 140.116 | Lantanoide | 6 | — | [Xe] 4f¹ 5d¹ 6s² | 1068 | 6.77 | 1.12 |
| 59 | Pr | Praseodimio | 140.908 | Lantanoide | 6 | — | [Xe] 4f³ 6s² | 1208 | 6.77 | 1.13 |
| 60 | Nd | Neodimio | 144.242 | Lantanoide | 6 | — | [Xe] 4f⁴ 6s² | 1294 | 7.01 | 1.14 |
| 61 | Pm | Promezio | 145 | Lantanoide | 6 | — | [Xe] 4f⁵ 6s² | 1315 | 7.26 | 1.13 |
| 62 | Sm | Samario | 150.36 | Lantanoide | 6 | — | [Xe] 4f⁶ 6s² | 1345 | 7.52 | 1.17 |
| 63 | Eu | Europio | 151.964 | Lantanoide | 6 | — | [Xe] 4f⁷ 6s² | 1095 | 5.244 | 1.2 |
| 64 | Gd | Gadolinio | 157.25 | Lantanoide | 6 | — | [Xe] 4f⁷ 5d¹ 6s² | 1585 | 7.9 | 1.2 |
| 65 | Tb | Terbio | 158.925 | Lantanoide | 6 | — | [Xe] 4f⁹ 6s² | 1629 | 8.23 | 1.2 |
| 66 | Dy | Disprosio | 162.5 | Lantanoide | 6 | — | [Xe] 4f¹⁰ 6s² | 1680 | 8.54 | 1.22 |
| 67 | Ho | Olmio | 164.93 | Lantanoide | 6 | — | [Xe] 4f¹¹ 6s² | 1734 | 8.79 | 1.23 |
| 68 | Er | Erbio | 167.259 | Lantanoide | 6 | — | [Xe] 4f¹² 6s² | 1802 | 9.066 | 1.24 |
| 69 | Tm | Tulio | 168.934 | Lantanoide | 6 | — | [Xe] 4f¹³ 6s² | 1818 | 9.32 | 1.25 |
| 70 | Yb | Itterbio | 173.045 | Lantanoide | 6 | — | [Xe] 4f¹⁴ 6s² | 1092 | 6.9 | 1.1 |
| 71 | Lu | Lutezio | 174.967 | Lantanoide | 6 | — | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹ 6s² | 1925 | 9.841 | 1.27 |
| 72 | Hf | Afnio | 178.49 | Metallo di transizione | 6 | 4 | [Xe] 4f¹⁴ 5d² 6s² | 2506 | 13.31 | 1.3 |
| 73 | Ta | Tantalio | 180.948 | Metallo di transizione | 6 | 5 | [Xe] 4f¹⁴ 5d³ 6s² | 3290 | 16.69 | 1.5 |
| 74 | W | Tungsteno | 183.84 | Metallo di transizione | 6 | 6 | [Xe] 4f¹⁴ 5d⁴ 6s² | 3695 | 19.25 | 2.36 |
| 75 | Re | Renio | 186.207 | Metallo di transizione | 6 | 7 | [Xe] 4f¹⁴ 5d⁵ 6s² | 3459 | 21.02 | 1.9 |
| 76 | Os | Osmio | 190.23 | Metallo di transizione | 6 | 8 | [Xe] 4f¹⁴ 5d⁶ 6s² | 3306 | 22.59 | 2.2 |
| 77 | Ir | Iridio | 192.217 | Metallo di transizione | 6 | 9 | [Xe] 4f¹⁴ 5d⁷ 6s² | 2719 | 22.56 | 2.2 |
| 78 | Pt | Platino | 195.084 | Metallo di transizione | 6 | 10 | [Xe] 4f¹⁴ 5d⁹ 6s¹ | 2041.4 | 21.45 | 2.28 |
| 79 | Au | Oro | 196.967 | Metallo di transizione | 6 | 11 | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s¹ | 1337.3 | 19.32 | 2.54 |
| 80 | Hg | Mercurio | 200.592 | Metallo di transizione | 6 | 12 | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² | 234.3 | 13.534 | 2 |
| 81 | Tl | Tallio | 204.38 | Post-transizione | 6 | 13 | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p¹ | 577 | 11.85 | 1.62 |
| 82 | Pb | Piombo | 207.2 | Post-transizione | 6 | 14 | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p² | 600.6 | 11.342 | 2.33 |
| 83 | Bi | Bismuto | 208.98 | Post-transizione | 6 | 15 | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p³ | 544.7 | 9.78 | 2.02 |
| 84 | Po | Polonio | 209 | Post-transizione | 6 | 16 | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁴ | 527 | 9.196 | 2 |
| 85 | At | Astato | 210 | Metalloide | 6 | 17 | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁵ | 575 | 7 | 2.2 |
| 86 | Rn | Radon | 222 | Gas nobile | 6 | 18 | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁶ | 202 | 0.01 | 2.2 |
| 87 | Fr | Francio | 223 | Metallo alcalino | 7 | 1 | [Rn] 7s¹ | 300 | 1.87 | 0.7 |
| 88 | Ra | Radio | 226 | Alcalino-terrosi | 7 | 2 | [Rn] 7s² | 973 | 5.5 | 0.9 |
| 89 | Ac | Attinio | 227 | Attinoide | 7 | — | [Rn] 6d¹ 7s² | 1323 | 10.07 | 1.1 |
| 90 | Th | Torio | 232.038 | Attinoide | 7 | — | [Rn] 6d² 7s² | 2023 | 11.72 | 1.3 |
| 91 | Pa | Protoattinio | 231.036 | Attinoide | 7 | — | [Rn] 5f² 6d¹ 7s² | 1845 | 15.37 | 1.5 |
| 92 | U | Uranio | 238.029 | Attinoide | 7 | — | [Rn] 5f³ 6d¹ 7s² | 1405.3 | 19.1 | 1.38 |
| 93 | Np | Nettunio | 237 | Attinoide | 7 | — | [Rn] 5f⁴ 6d¹ 7s² | 917 | 20.45 | 1.36 |
| 94 | Pu | Plutonio | 244 | Attinoide | 7 | — | [Rn] 5f⁶ 7s² | 913 | 19.85 | 1.28 |
| 95 | Am | Americio | 243 | Attinoide | 7 | — | [Rn] 5f⁷ 7s² | 1449 | 12 | 1.13 |
| 96 | Cm | Curio | 247 | Attinoide | 7 | — | [Rn] 5f⁷ 6d¹ 7s² | 1618 | 13.51 | 1.28 |
| 97 | Bk | Berkelio | 247 | Attinoide | 7 | — | [Rn] 5f⁹ 7s² | 1323 | 14.78 | 1.3 |
| 98 | Cf | Californio | 251 | Attinoide | 7 | — | [Rn] 5f¹⁰ 7s² | 1173 | 15.1 | 1.3 |
| 99 | Es | Einsteinio | 252 | Attinoide | 7 | — | [Rn] 5f¹¹ 7s² | 1133 | 8.84 | 1.3 |
| 100 | Fm | Fermio | 257 | Attinoide | 7 | — | [Rn] 5f¹² 7s² | 1800 | 9.7 | 1.3 |
| 101 | Md | Mendelevio | 258 | Attinoide | 7 | — | [Rn] 5f¹³ 7s² | 1100 | 10.3 | 1.3 |
| 102 | No | Nobelio | 259 | Attinoide | 7 | — | [Rn] 5f¹⁴ 7s² | 1100 | 9.9 | 1.3 |
| 103 | Lr | Laurenzio | 262 | Attinoide | 7 | — | [Rn] 5f¹⁴ 7s² 7p¹ | 1900 | 15.6 | 1.3 |
| 104 | Rf | Rutherfordio | 267 | Metallo di transizione | 7 | 4 | [Rn] 5f¹⁴ 6d² 7s² | 2400 | 23.2 | — |
| 105 | Db | Dubnio | 268 | Metallo di transizione | 7 | 5 | [Rn] 5f¹⁴ 6d³ 7s² | — | 29.3 | — |
| 106 | Sg | Seaborgio | 271 | Metallo di transizione | 7 | 6 | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁴ 7s² | — | 35 | — |
| 107 | Bh | Bohrio | 272 | Metallo di transizione | 7 | 7 | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁵ 7s² | — | 37.1 | — |
| 108 | Hs | Hassio | 270 | Metallo di transizione | 7 | 8 | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁶ 7s² | — | 40.7 | — |
| 109 | Mt | Meitnerio | 276 | Metallo di transizione | 7 | 9 | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁷ 7s² | — | 37.4 | — |
| 110 | Ds | Darmstadtio | 281 | Metallo di transizione | 7 | 10 | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁸ 7s² | — | 34.8 | — |
| 111 | Rg | Roentgenio | 280 | Metallo di transizione | 7 | 11 | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁹ 7s² | — | 28.7 | — |
| 112 | Cn | Copernicio | 285 | Metallo di transizione | 7 | 12 | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² | 283 | 23.7 | — |
| 113 | Nh | Nihonio | 284 | Post-transizione | 7 | 13 | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p¹ | 700 | 16 | — |
| 114 | Fl | Flerovio | 289 | Post-transizione | 7 | 14 | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p² | 200 | 14 | — |
| 115 | Mc | Moscovio | 288 | Post-transizione | 7 | 15 | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p³ | 670 | 13.5 | — |
| 116 | Lv | Livermorio | 293 | Post-transizione | 7 | 16 | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p⁴ | 623 | 12.9 | — |
| 117 | Ts | Tennesso | 294 | Alogeno | 7 | 17 | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p⁵ | 623 | 7.2 | — |
| 118 | Og | Oganesson | 294 | Gas nobile | 7 | 18 | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p⁶ | 325 | 5 | — |
Massa in unità di massa atomica unificata · densità in g/cm³ (gas a STP) · elettronegatività sulla scala di Pauling · fonti: IUPAC 2021, CRC Handbook, NIST
Altri modi per accedere
Preferite la griglia?
La tavola periodica
Gli stessi 118 elementi nella disposizione che rende visibile il loro schema, ricolorabile in base a dieci proprietà diverse.
ApriConfrontatene quattro alla volta
Mettete a confronto quattro elementi qualsiasi, affiancati, con ogni proprietà misurata allineata e rapportata a tutti i 118.
ApriCostruitene uno voi
Assemblate qualsiasi atomo con protoni, neutroni ed elettroni e verificate se potrebbe sopravvivere.
Apri