Все 118 элементов
Вся таблица в виде списка. Сортируйте по любому столбцу, фильтруйте по семейству и сразу переходите к нужному элементу.
| 1 | H | Водород | 1.008 | Неметалл | 1 | 1 | 1s¹ | 14 | 0 | 2.2 |
| 2 | He | Гелий | 4.003 | Благородный газ | 1 | 18 | 1s² | 1 | 0 | — |
| 3 | Li | Литий | 6.94 | Щелочной металл | 2 | 1 | [He] 2s¹ | 453.7 | 0.534 | 0.98 |
| 4 | Be | Бериллий | 9.012 | Щёлочноземельные | 2 | 2 | [He] 2s² | 1560 | 1.85 | 1.57 |
| 5 | B | Бор | 10.81 | Металлоид | 2 | 13 | [He] 2s² 2p¹ | 2348 | 2.37 | 2.04 |
| 6 | C | Углерод | 12.011 | Неметалл | 2 | 14 | [He] 2s² 2p² | 3823 | 2.267 | 2.55 |
| 7 | N | Азот | 14.007 | Неметалл | 2 | 15 | [He] 2s² 2p³ | 63.2 | 0.001 | 3.04 |
| 8 | O | Кислород | 15.999 | Неметалл | 2 | 16 | [He] 2s² 2p⁴ | 54.4 | 0.001 | 3.44 |
| 9 | F | Фтор | 18.998 | Галоген | 2 | 17 | [He] 2s² 2p⁵ | 53.5 | 0.002 | 3.98 |
| 10 | Ne | Неон | 20.18 | Благородный газ | 2 | 18 | [He] 2s² 2p⁶ | 24.6 | 0.001 | — |
| 11 | Na | Натрий | 22.99 | Щелочной металл | 3 | 1 | [Ne] 3s¹ | 370.9 | 0.968 | 0.93 |
| 12 | Mg | Магний | 24.305 | Щёлочноземельные | 3 | 2 | [Ne] 3s² | 923 | 1.738 | 1.31 |
| 13 | Al | Алюминий | 26.982 | Постпереходные | 3 | 13 | [Ne] 3s² 3p¹ | 933.5 | 2.7 | 1.61 |
| 14 | Si | Кремний | 28.085 | Металлоид | 3 | 14 | [Ne] 3s² 3p² | 1687 | 2.33 | 1.9 |
| 15 | P | Фосфор | 30.974 | Неметалл | 3 | 15 | [Ne] 3s² 3p³ | 317.3 | 1.823 | 2.19 |
| 16 | S | Сера | 32.06 | Неметалл | 3 | 16 | [Ne] 3s² 3p⁴ | 388.4 | 2.067 | 2.58 |
| 17 | Cl | Хлор | 35.45 | Галоген | 3 | 17 | [Ne] 3s² 3p⁵ | 171.6 | 0.003 | 3.16 |
| 18 | Ar | Аргон | 39.948 | Благородный газ | 3 | 18 | [Ne] 3s² 3p⁶ | 83.8 | 0.002 | — |
| 19 | K | Калий | 39.098 | Щелочной металл | 4 | 1 | [Ar] 4s¹ | 336.5 | 0.89 | 0.82 |
| 20 | Ca | Кальций | 40.078 | Щёлочноземельные | 4 | 2 | [Ar] 4s² | 1115 | 1.54 | 1 |
| 21 | Sc | Скандий | 44.956 | Переходный металл | 4 | 3 | [Ar] 3d¹ 4s² | 1814 | 2.985 | 1.36 |
| 22 | Ti | Титан | 47.867 | Переходный металл | 4 | 4 | [Ar] 3d² 4s² | 1941 | 4.506 | 1.54 |
| 23 | V | Ванадий | 50.942 | Переходный металл | 4 | 5 | [Ar] 3d³ 4s² | 2183 | 6.11 | 1.63 |
| 24 | Cr | Хром | 51.996 | Переходный металл | 4 | 6 | [Ar] 3d⁵ 4s¹ | 2180 | 7.15 | 1.66 |
| 25 | Mn | Марганец | 54.938 | Переходный металл | 4 | 7 | [Ar] 3d⁵ 4s² | 1519 | 7.21 | 1.55 |
| 26 | Fe | Железо | 55.845 | Переходный металл | 4 | 8 | [Ar] 3d⁶ 4s² | 1811 | 7.874 | 1.83 |
| 27 | Co | Кобальт | 58.933 | Переходный металл | 4 | 9 | [Ar] 3d⁷ 4s² | 1768 | 8.9 | 1.88 |
| 28 | Ni | Никель | 58.693 | Переходный металл | 4 | 10 | [Ar] 3d⁸ 4s² | 1728 | 8.908 | 1.91 |
| 29 | Cu | Медь | 63.546 | Переходный металл | 4 | 11 | [Ar] 3d¹⁰ 4s¹ | 1357.8 | 8.96 | 1.9 |
| 30 | Zn | Цинк | 65.38 | Переходный металл | 4 | 12 | [Ar] 3d¹⁰ 4s² | 692.9 | 7.134 | 1.65 |
| 31 | Ga | Галлий | 69.723 | Постпереходные | 4 | 13 | [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p¹ | 302.9 | 5.91 | 1.81 |
| 32 | Ge | Германий | 72.63 | Металлоид | 4 | 14 | [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p² | 1211.4 | 5.323 | 2.01 |
| 33 | As | Мышьяк | 74.922 | Металлоид | 4 | 15 | [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p³ | 1090 | 5.727 | 2.18 |
| 34 | Se | Селен | 78.971 | Неметалл | 4 | 16 | [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p⁴ | 494 | 4.81 | 2.55 |
| 35 | Br | Бром | 79.904 | Галоген | 4 | 17 | [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p⁵ | 265.8 | 3.103 | 2.96 |
| 36 | Kr | Криптон | 83.798 | Благородный газ | 4 | 18 | [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ | 115.8 | 0.004 | 3 |
| 37 | Rb | Рубидий | 85.468 | Щелочной металл | 5 | 1 | [Kr] 5s¹ | 312.5 | 1.532 | 0.82 |
| 38 | Sr | Стронций | 87.62 | Щёлочноземельные | 5 | 2 | [Kr] 5s² | 1050 | 2.64 | 0.95 |
| 39 | Y | Иттрий | 88.906 | Переходный металл | 5 | 3 | [Kr] 4d¹ 5s² | 1799 | 4.472 | 1.22 |
| 40 | Zr | Цирконий | 91.224 | Переходный металл | 5 | 4 | [Kr] 4d² 5s² | 2128 | 6.52 | 1.33 |
| 41 | Nb | Ниобий | 92.906 | Переходный металл | 5 | 5 | [Kr] 4d⁴ 5s¹ | 2750 | 8.57 | 1.6 |
| 42 | Mo | Молибден | 95.95 | Переходный металл | 5 | 6 | [Kr] 4d⁵ 5s¹ | 2896 | 10.28 | 2.16 |
| 43 | Tc | Технеций | 98 | Переходный металл | 5 | 7 | [Kr] 4d⁵ 5s² | 2430 | 11 | 1.9 |
| 44 | Ru | Рутений | 101.07 | Переходный металл | 5 | 8 | [Kr] 4d⁷ 5s¹ | 2607 | 12.45 | 2.2 |
| 45 | Rh | Родий | 102.906 | Переходный металл | 5 | 9 | [Kr] 4d⁸ 5s¹ | 2237 | 12.41 | 2.28 |
| 46 | Pd | Палладий | 106.42 | Переходный металл | 5 | 10 | [Kr] 4d¹⁰ | 1828 | 12.023 | 2.2 |
| 47 | Ag | Серебро | 107.868 | Переходный металл | 5 | 11 | [Kr] 4d¹⁰ 5s¹ | 1234.9 | 10.501 | 1.93 |
| 48 | Cd | Кадмий | 112.414 | Переходный металл | 5 | 12 | [Kr] 4d¹⁰ 5s² | 594.2 | 8.65 | 1.69 |
| 49 | In | Индий | 114.818 | Постпереходные | 5 | 13 | [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p¹ | 429.8 | 7.31 | 1.78 |
| 50 | Sn | Олово | 118.71 | Постпереходные | 5 | 14 | [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p² | 505.1 | 7.265 | 1.96 |
| 51 | Sb | Сурьма | 121.76 | Металлоид | 5 | 15 | [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p³ | 903.8 | 6.697 | 2.05 |
| 52 | Te | Теллур | 127.6 | Металлоид | 5 | 16 | [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p⁴ | 722.7 | 6.24 | 2.1 |
| 53 | I | Иод | 126.904 | Галоген | 5 | 17 | [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p⁵ | 386.9 | 4.93 | 2.66 |
| 54 | Xe | Ксенон | 131.293 | Благородный газ | 5 | 18 | [Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p⁶ | 161.4 | 0.006 | 2.6 |
| 55 | Cs | Цезий | 132.905 | Щелочной металл | 6 | 1 | [Xe] 6s¹ | 301.6 | 1.93 | 0.79 |
| 56 | Ba | Барий | 137.327 | Щёлочноземельные | 6 | 2 | [Xe] 6s² | 1000 | 3.51 | 0.89 |
| 57 | La | Лантан | 138.905 | Лантаноид | 6 | — | [Xe] 5d¹ 6s² | 1193 | 6.162 | 1.1 |
| 58 | Ce | Церий | 140.116 | Лантаноид | 6 | — | [Xe] 4f¹ 5d¹ 6s² | 1068 | 6.77 | 1.12 |
| 59 | Pr | Празеодим | 140.908 | Лантаноид | 6 | — | [Xe] 4f³ 6s² | 1208 | 6.77 | 1.13 |
| 60 | Nd | Неодим | 144.242 | Лантаноид | 6 | — | [Xe] 4f⁴ 6s² | 1294 | 7.01 | 1.14 |
| 61 | Pm | Прометий | 145 | Лантаноид | 6 | — | [Xe] 4f⁵ 6s² | 1315 | 7.26 | 1.13 |
| 62 | Sm | Самарий | 150.36 | Лантаноид | 6 | — | [Xe] 4f⁶ 6s² | 1345 | 7.52 | 1.17 |
| 63 | Eu | Европий | 151.964 | Лантаноид | 6 | — | [Xe] 4f⁷ 6s² | 1095 | 5.244 | 1.2 |
| 64 | Gd | Гадолиний | 157.25 | Лантаноид | 6 | — | [Xe] 4f⁷ 5d¹ 6s² | 1585 | 7.9 | 1.2 |
| 65 | Tb | Тербий | 158.925 | Лантаноид | 6 | — | [Xe] 4f⁹ 6s² | 1629 | 8.23 | 1.2 |
| 66 | Dy | Диспрозий | 162.5 | Лантаноид | 6 | — | [Xe] 4f¹⁰ 6s² | 1680 | 8.54 | 1.22 |
| 67 | Ho | Гольмий | 164.93 | Лантаноид | 6 | — | [Xe] 4f¹¹ 6s² | 1734 | 8.79 | 1.23 |
| 68 | Er | Эрбий | 167.259 | Лантаноид | 6 | — | [Xe] 4f¹² 6s² | 1802 | 9.066 | 1.24 |
| 69 | Tm | Тулий | 168.934 | Лантаноид | 6 | — | [Xe] 4f¹³ 6s² | 1818 | 9.32 | 1.25 |
| 70 | Yb | Иттербий | 173.045 | Лантаноид | 6 | — | [Xe] 4f¹⁴ 6s² | 1092 | 6.9 | 1.1 |
| 71 | Lu | Лютеций | 174.967 | Лантаноид | 6 | — | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹ 6s² | 1925 | 9.841 | 1.27 |
| 72 | Hf | Гафний | 178.49 | Переходный металл | 6 | 4 | [Xe] 4f¹⁴ 5d² 6s² | 2506 | 13.31 | 1.3 |
| 73 | Ta | Тантал | 180.948 | Переходный металл | 6 | 5 | [Xe] 4f¹⁴ 5d³ 6s² | 3290 | 16.69 | 1.5 |
| 74 | W | Вольфрам | 183.84 | Переходный металл | 6 | 6 | [Xe] 4f¹⁴ 5d⁴ 6s² | 3695 | 19.25 | 2.36 |
| 75 | Re | Рений | 186.207 | Переходный металл | 6 | 7 | [Xe] 4f¹⁴ 5d⁵ 6s² | 3459 | 21.02 | 1.9 |
| 76 | Os | Осмий | 190.23 | Переходный металл | 6 | 8 | [Xe] 4f¹⁴ 5d⁶ 6s² | 3306 | 22.59 | 2.2 |
| 77 | Ir | Иридий | 192.217 | Переходный металл | 6 | 9 | [Xe] 4f¹⁴ 5d⁷ 6s² | 2719 | 22.56 | 2.2 |
| 78 | Pt | Платина | 195.084 | Переходный металл | 6 | 10 | [Xe] 4f¹⁴ 5d⁹ 6s¹ | 2041.4 | 21.45 | 2.28 |
| 79 | Au | Золото | 196.967 | Переходный металл | 6 | 11 | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s¹ | 1337.3 | 19.32 | 2.54 |
| 80 | Hg | Ртуть | 200.592 | Переходный металл | 6 | 12 | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² | 234.3 | 13.534 | 2 |
| 81 | Tl | Таллий | 204.38 | Постпереходные | 6 | 13 | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p¹ | 577 | 11.85 | 1.62 |
| 82 | Pb | Свинец | 207.2 | Постпереходные | 6 | 14 | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p² | 600.6 | 11.342 | 2.33 |
| 83 | Bi | Висмут | 208.98 | Постпереходные | 6 | 15 | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p³ | 544.7 | 9.78 | 2.02 |
| 84 | Po | Полоний | 209 | Постпереходные | 6 | 16 | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁴ | 527 | 9.196 | 2 |
| 85 | At | Астат | 210 | Металлоид | 6 | 17 | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁵ | 575 | 7 | 2.2 |
| 86 | Rn | Радон | 222 | Благородный газ | 6 | 18 | [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p⁶ | 202 | 0.01 | 2.2 |
| 87 | Fr | Франций | 223 | Щелочной металл | 7 | 1 | [Rn] 7s¹ | 300 | 1.87 | 0.7 |
| 88 | Ra | Радий | 226 | Щёлочноземельные | 7 | 2 | [Rn] 7s² | 973 | 5.5 | 0.9 |
| 89 | Ac | Актиний | 227 | Актиноид | 7 | — | [Rn] 6d¹ 7s² | 1323 | 10.07 | 1.1 |
| 90 | Th | Торий | 232.038 | Актиноид | 7 | — | [Rn] 6d² 7s² | 2023 | 11.72 | 1.3 |
| 91 | Pa | Протактиний | 231.036 | Актиноид | 7 | — | [Rn] 5f² 6d¹ 7s² | 1845 | 15.37 | 1.5 |
| 92 | U | Уран | 238.029 | Актиноид | 7 | — | [Rn] 5f³ 6d¹ 7s² | 1405.3 | 19.1 | 1.38 |
| 93 | Np | Нептуний | 237 | Актиноид | 7 | — | [Rn] 5f⁴ 6d¹ 7s² | 917 | 20.45 | 1.36 |
| 94 | Pu | Плутоний | 244 | Актиноид | 7 | — | [Rn] 5f⁶ 7s² | 913 | 19.85 | 1.28 |
| 95 | Am | Америций | 243 | Актиноид | 7 | — | [Rn] 5f⁷ 7s² | 1449 | 12 | 1.13 |
| 96 | Cm | Кюрий | 247 | Актиноид | 7 | — | [Rn] 5f⁷ 6d¹ 7s² | 1618 | 13.51 | 1.28 |
| 97 | Bk | Берклий | 247 | Актиноид | 7 | — | [Rn] 5f⁹ 7s² | 1323 | 14.78 | 1.3 |
| 98 | Cf | Калифорний | 251 | Актиноид | 7 | — | [Rn] 5f¹⁰ 7s² | 1173 | 15.1 | 1.3 |
| 99 | Es | Эйнштейний | 252 | Актиноид | 7 | — | [Rn] 5f¹¹ 7s² | 1133 | 8.84 | 1.3 |
| 100 | Fm | Фермий | 257 | Актиноид | 7 | — | [Rn] 5f¹² 7s² | 1800 | 9.7 | 1.3 |
| 101 | Md | Менделевий | 258 | Актиноид | 7 | — | [Rn] 5f¹³ 7s² | 1100 | 10.3 | 1.3 |
| 102 | No | Нобелий | 259 | Актиноид | 7 | — | [Rn] 5f¹⁴ 7s² | 1100 | 9.9 | 1.3 |
| 103 | Lr | Лоуренсий | 262 | Актиноид | 7 | — | [Rn] 5f¹⁴ 7s² 7p¹ | 1900 | 15.6 | 1.3 |
| 104 | Rf | Резерфордий | 267 | Переходный металл | 7 | 4 | [Rn] 5f¹⁴ 6d² 7s² | 2400 | 23.2 | — |
| 105 | Db | Дубний | 268 | Переходный металл | 7 | 5 | [Rn] 5f¹⁴ 6d³ 7s² | — | 29.3 | — |
| 106 | Sg | Сиборгий | 271 | Переходный металл | 7 | 6 | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁴ 7s² | — | 35 | — |
| 107 | Bh | Борий | 272 | Переходный металл | 7 | 7 | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁵ 7s² | — | 37.1 | — |
| 108 | Hs | Хассий | 270 | Переходный металл | 7 | 8 | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁶ 7s² | — | 40.7 | — |
| 109 | Mt | Мейтнерий | 276 | Переходный металл | 7 | 9 | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁷ 7s² | — | 37.4 | — |
| 110 | Ds | Дармштадтий | 281 | Переходный металл | 7 | 10 | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁸ 7s² | — | 34.8 | — |
| 111 | Rg | Рентгений | 280 | Переходный металл | 7 | 11 | [Rn] 5f¹⁴ 6d⁹ 7s² | — | 28.7 | — |
| 112 | Cn | Коперниций | 285 | Переходный металл | 7 | 12 | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² | 283 | 23.7 | — |
| 113 | Nh | Нихоний | 284 | Постпереходные | 7 | 13 | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p¹ | 700 | 16 | — |
| 114 | Fl | Флеровий | 289 | Постпереходные | 7 | 14 | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p² | 200 | 14 | — |
| 115 | Mc | Московий | 288 | Постпереходные | 7 | 15 | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p³ | 670 | 13.5 | — |
| 116 | Lv | Ливерморий | 293 | Постпереходные | 7 | 16 | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p⁴ | 623 | 12.9 | — |
| 117 | Ts | Теннессин | 294 | Галоген | 7 | 17 | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p⁵ | 623 | 7.2 | — |
| 118 | Og | Оганесон | 294 | Благородный газ | 7 | 18 | [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p⁶ | 325 | 5 | — |
Масса в атомных единицах массы · плотность в г/см³ (газы при Н.У.) · электроотрицательность по шкале Полинга · источники: IUPAC 2021, CRC Handbook, NIST
Другие способы входа
Предпочитаете сетку?
Периодическая таблица
Те же 118 элементов в расположении, которое делает их закономерность видимой; цвет можно изменить по десяти свойствам.
ОткрытьСравнить четыре сразу
Разместите любые четыре элемента рядом, сопоставив каждое измеренное свойство и сравнив его со всеми 118 элементами.
ОткрытьСобрать самостоятельно
Соберите любой атом из протонов, нейтронов и электронов и узнайте, сможет ли он существовать.
Открыть